МОК: | 1 шт. |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | Оригинальная упаковка |
Срок доставки: | по запросу |
способ оплаты: | банковский перевод |
Пропускная способность: | 50 шт./месяц |
Атрибут | Значение |
---|---|
Вес нетто | 1.8 кг |
Страна происхождения | США |
Название продукта | преобразователь |
Преемник | 190501 |
Настройка адреса | Нет |
Дата поставки | в наличии |
Модель | 190501-08-00-00 |
Гарантия производителя | 1 год |
Питание | 24 В постоянного тока |
Страна производства | Да |
Год выпуска | 2024 |
190501-08-00-00 |
330881-28-0-140-07-02 |
190501-00-00-00 |
990-08-ХХ-01-CN MOD.165353-01 |
3500/70-04-CN |
3500/72-03-CN |
3500/32-01-CN |
3500/25-01-03-CN |
3500/92-04-01-CN |
3500/40-01-CN |
03839410 |
330130-075-00-00 |
330104-00-09-15-01-00 |
21000-33-10-00-070-04-02 |
146055-05-02-00 |
МОК: | 1 шт. |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | Оригинальная упаковка |
Срок доставки: | по запросу |
способ оплаты: | банковский перевод |
Пропускная способность: | 50 шт./месяц |
Атрибут | Значение |
---|---|
Вес нетто | 1.8 кг |
Страна происхождения | США |
Название продукта | преобразователь |
Преемник | 190501 |
Настройка адреса | Нет |
Дата поставки | в наличии |
Модель | 190501-08-00-00 |
Гарантия производителя | 1 год |
Питание | 24 В постоянного тока |
Страна производства | Да |
Год выпуска | 2024 |
190501-08-00-00 |
330881-28-0-140-07-02 |
190501-00-00-00 |
990-08-ХХ-01-CN MOD.165353-01 |
3500/70-04-CN |
3500/72-03-CN |
3500/32-01-CN |
3500/25-01-03-CN |
3500/92-04-01-CN |
3500/40-01-CN |
03839410 |
330130-075-00-00 |
330104-00-09-15-01-00 |
21000-33-10-00-070-04-02 |
146055-05-02-00 |